|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| nombre: | Corte portátil del tubo y máquina que bisela | Modo: | SFM 1218 |
|---|---|---|---|
| Gama de trabajo: | OD: 12" - 18" (323.9-457.2 milímetros) | Modo de la impulsión: | Eléctrico |
| Grueso de pared: | ≤40mm | Requisitos eléctricos: | 220V/AV, 50/60 herzios |
| Poder: | 2200 W | función: | Corte y biselado, corte en frío, portátil |
| Material: | Aluminio aeronáutico de alta resistencia | Material mecanizable: | Acero de carbono, acero de aleación, acero inoxidable |
| Nivel de entrada: | 0.08mm/r | tratamiento superficial: | Anodización |
| Marca del motor: | Motor de Metabo | Montaje de método: | OD partido montado |
| Peso neto: | 45 kilogramos | Paquete: | Aleación de aluminio, caja de embalaje de metal o caja de madera |
| Alta luz: | máquina que bisela del tubo del 18in,máquina que bisela SFM1218,cortadora del tubo fría del tubo DN450 |
||
Corte y máquina que bisela, corte portátil, frío del tubo de SFM 1218
Corte de aluminio del tubo e introducción de la máquina que bisela
Las series de SFM son equipo de proceso portátil para la prefabricación el cortar, el biselar y del final de diversos tubos,
con qué corte y biselar puede ser conducido al mismo tiempo.
Corte del tubo y uso de la máquina que bisela:
■Campo del petróleo y gas
■Fábrica de productos químicos
■Planta de la caldera
■Energía atómica y poder termal
■Fábrica farmacéutica
■Construcción naval y repaire
Corte del tubo y características de la máquina que biselan:
■Parta la estructura del marco, puede ser rápidamente instalar
■El cortar frío y el biselar, ningunas zonas afectadas de calor
■Material de aluminio aeronáutico asegurar movilidad
■Liquidación axial y radial baja
■Sistema del transporte cerrado completo y del engranaje impulsor para la seguridad de la operación
■OD que trabaja a máquina del tubo a partir de la 2" hasta 72"
Corte del tubo y especificación de la máquina que bisela:
| Nombre | Corte del tubo de SFM 1218 y máquina que bisela |
| Proceso de la gama | 12" - 18" (OD: 323.9-457.2 milímetros) |
| Modo de la impulsión | Eléctrico |
| Función | Cortando y biselando, corte frío, portátil |
| Grueso de pared | ≤40mm |
| Poder | 2.4KW |
| Requisitos eléctricos | 220V/AV, 50/60 herzios |
| Marca del motor | Alemania Metabo |
| Material labrable | acero de carbono, acero de aleación, acero inoxidable, duples acero inoxidable, aleación de níquel |
| Material componente del anillo | Aluminio de alta resistencia de la aviación |
| Nivel de entrada | 0.08m m por círculo |
| Modo de alimentación | Rueda de estrella, automáticamente |
| Tratamiento superficial | Anodización |
| Tiempo que corta y que bisela | 11.16min (12" grueso de pared: 10m m) |
Corte del tubo y tipo que bisela de la máquina que bisela:
![]()
Corte del tubo y máquinas que biselan:
![]()
![]()
Corte del tubo y diapositivas de la máquina-herramienta que biselan:
![]()
![]()
![]()
Dimensión de los modelos:
![]()
Las tablas axiales y radiales de la liquidación de instalar la diapositiva de la herramienta de la grueso-pared y los motores hidráulicos
Modelo | (Milímetros) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Corte del tubo y fabricación de la máquina que bisela:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Corte del tubo y funcionamiento de la máquina que bisela en sitio:
■Proyecto: repaire de la fábrica de productos químicos
■Material del tubo: 5CrMoR+00Cr19Ni10
■Tubo OD.: 1219m m, 350m m
■Grueso del tubo: 59m m, 30m m
![]()
![]()
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615062348360