|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | SFM2026E | Modo de unidad: | eléctrico |
---|---|---|---|
Método de la alimentación: | Sistema de la rueda de estrella | Peso bruto: | 195kg |
Gama del uso (O.D.): | 20" - 26" (508-660.4m m) | Th de la pared.: | ≤80mm |
Alta luz: | corte del tubo y máquina que bisela,Cortador de tubo eléctrico |
Las series de SFM son equipo de proceso portátil para la prefabricación el cortar, el biselar y del final de diversos tubos,
con qué corte y biselar puede ser conducido al mismo tiempo.
Campo del petróleo y gas del ■
Fábrica de productos químicos del ■
Planta de la caldera del ■
Energía atómica del ■ y poder termal
Fábrica farmacéutica del ■
Construcción naval y repaire del ■
La estructura partida del marco del ■, puede estar rápidamente instala
Corte frío del ■ y el biselar, ningunas zonas afectadas de calor
El material de aluminio aeronáutico del ■ asegura movilidad
Del ■ liquidación axial y radial bajo
Sistema del transporte cerrado completo del ■ y del engranaje impulsor para la seguridad de la operación
■ que trabaja a máquina el OD del tubo a partir de la 2" hasta 84"
Opciones de la impulsión del ■: Neumático, hidráulico, y eléctrico
Requisitos del aire del ■: ³ /min de 2-3M
Requisitos hidráulicos del ■: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
Dimensión de los modelos
Las tablas axiales y radiales de la liquidación de instalar la diapositiva de la herramienta de la grueso-pared y los motores hidráulicos
Modelo | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Trabajo en sitio
Proyecto del ■: repaire de la fábrica de productos químicos
Material del tubo del ■: 5CrMoR+00Cr19Ni10
Tubo O.D. del ■: 1219m m
Grueso del tubo del ■: 59m m
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615062348360