|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | SFM0612H | Modo de unidad: | Hidráulica |
|---|---|---|---|
| Grueso de pared máximo: | 80 mm | Peso bruto: | 75kg |
| Gama del uso (O.D.): | 6" - 12" (168.3-323.9m m) | Tipo biselado: | V, Y, J, compone formado |
| Materiales: | Aluminio aeronáutico | Garantía: | Un año |
| Alta luz: | cortadora partida del tubo del marco,equipo del tubo del corte frío |
||
Nuestra máquina que bisela potente del corte frío es un corte desprendible, portátil, rebaba-libre, alto-exacto y vertical del tubo del trabajo en frío y el equipo que bisela que se pueden utilizar para procesar el tubo, para instalar el carril del puente y para reparar la superficie del extremo del reborde. ¡Es la mejor opción para la construcción al aire libre!
Industrias del uso
Ingeniería de proceso del ■
Industria química
Construcción naval
Tienda de la caldera
Semiconductor
Campo de la energía del ■
Petróleo y gas
Transmisión de la tubería, Gathering&Storage
Petroquímica
Construcción del ■ y material de construcción
Agua y gas
Agua y tratamiento
Calentador
| Modelo | SFM0408H |
| Conduzca el modo | Hidráulico |
| Requisitos hidráulicos | 65L/min, 10MPA |
| Gama del uso (O.D.) | 6" - 12" |
| Grueso de pared | ≤80mm |
| Peso neto | 45kg |
| Método de la alimentación | Sistema de la rueda de estrella |
| Alimentación | 0.08mm/r |
| Todos los accesorios estándar incluidos | |
Dimensión y selección
![]()
| Las tablas axiales y radiales de la liquidación de instalar la diapositiva de la herramienta de la grueso-pared y los motores hidráulicos | |||||||
| Modelo | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615062348360