|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | SFM1420H | Modo de unidad: | Hidráulica |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 1100*720*680m m | Peso neto: | 76kg |
| Tipo biselado: | V, Y, J, compone formado | Gama del uso (O.D.): | 14" - 20" (355.6-508m m) |
| Th de la pared.: | ≤100mm | Materiales: | Aluminio aeronáutico |
| Garantía: | Un año | ||
| Alta luz: | cortadora partida del tubo del marco,equipo del tubo del corte frío |
||
Las series de SFM son equipo de proceso portátil para la prefabricación el cortar, el biselar y del final de diversos tubos,
con qué corte y biselar puede ser conducido al mismo tiempo.
Campo del petróleo y gas del ■
Fábrica de productos químicos del ■
Planta de la caldera del ■
Energía atómica del ■ y poder termal
Fábrica farmacéutica del ■
Construcción naval y repaire del ■
La estructura partida del marco del ■, puede estar rápidamente instala
Corte frío del ■ y el biselar, ningunas zonas afectadas de calor
El material de aluminio aeronáutico del ■ asegura movilidad
Del ■ liquidación axial y radial bajo
Sistema del transporte cerrado completo del ■ y del engranaje impulsor para la seguridad de la operación
■ que trabaja a máquina el OD del tubo a partir de la 2" hasta 84"
Opciones de la impulsión del ■: Neumático, hidráulico, y eléctrico
Requisitos del aire del ■: ³ /min de 2-3M
Requisitos hidráulicos del ■: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
![]()
| Modelo | SFM1420H |
| Conduzca el modo | Hidráulico |
| Requisitos hidráulicos | 65L/min, 10MPA |
| Gama del uso (O.D.) | 14" - 20" |
| Grueso de pared | ≤100mm |
| Peso neto | 76kg |
| Método de la alimentación | Sistema de la rueda de estrella |
| Alimentación | 0.08mm/r |
| Todos los accesorios estándar incluidos | |
Material del ■
Los anillos fijos utilizan el aluminio aeronáutico importado ligero y de alta resistencia con la superficie anodizada;
El acero de mudanza del molde del uso de las bobinas con cromo plateó la superficie.
Tecnología del ■
Los ejes excéntricos y los ejes de engranaje utilizaron el pulido de proceso después de apagar para asegurar la exactitud de la superficie del diente.
Poder del ■
Tres motores importados a elegir de: Motor eléctrico de Alemania Metabo, motor neumático importado y motor hidráulico blanco americano.
Dimensión de los modelos
![]()
Las tablas axiales y radiales de la liquidación de instalar la diapositiva de la herramienta de la grueso-pared y los motores hidráulicos
| Modelo | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615062348360