|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | SFM1218H | Modo de unidad: | Hidráulica |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 1020*700*680m m | Peso neto: | 70kg |
| Alimentación: | 0.08mm/r | Gama del uso (O.D.): | 12" - 18" (323.9-457.2m m) |
| Th de la pared.: | ≤100mm | Requisitos hidráulicos: | 65L/min, 10MPA |
| Alta luz: | cortadora partida del tubo del marco,equipo del tubo del corte frío |
||
Nuestras máquinas de O.D. Mount Chamsell del capítulo de la fractura se diseñan para encontrarse en el requisito de trabajo del sitio como perfil bajo, anillo del marco y ligero partidos, puesto que la mayor parte del tiempo está una dirección del hombre. diversos tamaños de la cubierta de máquinas a partir de 2 pulgadas al diámetro montado externo del tubo de 84 pulgadas. Nuestro equipo de la serie del corte que bisela es un corte desprendible, portátil, rebaba-libre, alto-exacto y vertical del tubo del trabajo en frío y el equipo que bisela que se pueden utilizar para procesar el tubo, para instalar el carril del puente y para reparar la superficie del extremo del reborde. ¡Es la mejor opción para la construcción al aire libre!
El ■ el modo de la impulsión se diversifica, incluyendo el tipo eléctrico, neumático e hidráulico, conveniente para diversos sitios de proceso y los requisitos;
El ■ el transporte de alta resistencia ajustable garantiza la estabilidad extrema de la operación de la máquina;
■ se equipa de los accesorios completos con la capacidad de procesar el cartabón estándar, el cartabón compuesto y cortar el tubo de pared gruesa.
![]()
| Las tablas axiales y radiales de la liquidación de instalar la diapositiva de la herramienta de la grueso-pared y los motores hidráulicos | |||||||
| Modelo | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) |
G (milímetro) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615062348360