|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | SFM0206P | Modo de la impulsión: | Neumático |
---|---|---|---|
Gama del uso (O.D.): | 2" - 6" (60.3-168.3m m) | Th de la pared.: | ≤30mm |
Peso neto: | 35kg | Peso del envío: | 69kg |
Resaltar: | Máquina que bisela del corte neumático del tubo,cortadora fría neumática |
La serie de SFM de corte del tubo y de máquina que bisela es el equipo de proceso del tubo desarrollado independientemente por nuestra compañía basada en el mercado y la perspectiva de la industria de servicios del tubo. Los productos son portátiles, exactos, y eficientes y en el diseño modular, demandas de los clientes completamente del encuentro, así que son la opción perfecta para la prefabricación del corte, el biselar y del final de diversos tubos.
■Está en estructura partida del marco, y puede ser instalado rápidamente a cualquier posición de la pared externa de la tubería operativa con sus abrazaderas, ocupando el pequeño espacio.
■Puede procesar los tubos hechos de diversos grados de acero de carbono, de acero de aleación, de acero inoxidable y de otros metales.
■Los anillos fijados utilizan aluminio aeronáutico ligero y de alta resistencia para asegurar movilidad
■Frío Corte-ningunas zonas afectadas de calor
■Equipado de las herramientas que trabajan a máquina exactas, con eficacia alta y vida de servicio larga
Modelo | SFM0206 |
Modo de la impulsión | Neumático |
Requisitos del aire | ³ /min de 2-3M |
Gama del uso (O.D.) | 2" - 6" (60.3-168.3m m) |
Grueso de pared | ≤30mm |
Peso neto | 35kg |
Método de la alimentación | Sistema de la rueda de estrella |
Alimentación | 0.08mm/r |
Todos los accesorios estándar incluyeron |
Modelo |
Proceso gama (adentro) |
Pared máxima grueso (milímetros) |
Peso (kilogramos) | Modo de la impulsión |
SFM0206 | 2" ~ 6" | 30 | 35 |
Neumático Hidráulico Eléctrico |
SFM0408 | 4" ~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Eléctrico Hidráulico |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* el proceso de la gama se puede modificar para requisitos particulares según el diámetro del tubo.
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615050158266
Fax: 86-512-66065466