Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | SFM4048E | Modo de la impulsión: | Eléctrico |
---|---|---|---|
Tipo biselado: | V, Y, J, compuesto formado | Marca: | Bohyar |
Parters del negocio: | CNPC, SINOPEC, CNOOC etc. | Material: | Aluminio aeronáutico de alta resistencia |
Alta luz: | Cortador biselado del tubo,cortadora biselada para los tubos |
Las series de SFM son equipo de proceso portátil para la prefabricación el cortar, el biselar y del final de diversos tubos,
con qué corte y biselar puede ser conducido al mismo tiempo.
■Campo del petróleo y gas
■Fábrica de productos químicos
■Planta de la caldera
■Energía atómica y poder termal
■Fábrica farmacéutica
■Construcción naval y repaire
■Parta la estructura del marco, puede ser rápidamente instalar
■El cortar frío y el biselar, ningunas zonas afectadas de calor
■Material de aluminio aeronáutico asegurar movilidad
■Liquidación axial y radial baja
■Sistema del transporte cerrado completo y del engranaje impulsor para la seguridad de la operación
■OD que trabaja a máquina del tubo a partir de la 2" hasta 84"
■Opciones de la impulsión: Neumático, hidráulico, y eléctrico
■Requisitos del aire: ³ /min de 2-3M
■Requisitos hidráulicos: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
Dimensión de los modelos
Las tablas axiales y radiales de la liquidación de instalar la diapositiva de la herramienta de la grueso-pared y los motores hidráulicos
Modelo | (Milímetros) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Trabajo en sitio
■Proyecto: repaire de la fábrica de productos químicos
■Material del tubo: 5CrMoR+00Cr19Ni10
■Tubo O.D.: 1219m m, 350m m
■Grueso del tubo: 59m m, 30m m
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615062348360