Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | Herramientas de corte frío de aluminio del tubo de SFM3036E | Conduzca el modo: | eléctrico |
---|---|---|---|
ALIMENTACIÓN: | 0.08mm/r | Paquete: | Aleación de aluminio, caja de embalaje de metal o caja de madera |
Estructura: | Estructura partida del marco | HS: | 8461909000 |
Gama de trabajo: | 30" - 36" (762-914.4m m) | ||
Alta luz: | Corte frío del tubo y máquina que bisela,cortador de tubo y beveler |
30inch - 36inch instalan tubos las herramientas que cortan frías de alta resistencia para en el sitio, montaje de aluminio de la aviación
Diapositivas de la herramienta de las herramientas de corte frío del tubo
■diapositiva de la herramienta de la Grueso-pared (convencional): Puede ser utilizada a los modelos de SFM de 0206 a 4248 con el movimiento de 64 milímetros; Puede ser utilizada en tubos de gran tamaño y tubos con diversos gruesos de pared.
■Diapositiva de la herramienta de la primavera: Se utiliza para seguir la superficie de los tubos fuera de plazo, que pueden ahorrar grandemente la instalación, ajuste y tiempo el cortar. Puede seguir rápidamente y automáticamente el sistema para asegurar el borde truncado continuo, y puede incluso guardar grueso de pared estándar del contrataladro del diámetro grande cuando está combinada con la diapositiva del contrataladro.
■Perforación y diapositiva de la herramienta que muele (solamente para hidráulico): puede alcanzar el tubo que corta usando la perforación y moler. Es una diapositiva de alta resistencia de la herramienta, un corte liso y una operación simple.
Instale tubos la dimensión fría de los modelos de las herramientas que cortan
Las tablas axiales y radiales de la liquidación de instalar la diapositiva de la herramienta de la grueso-pared y los motores hidráulicos | |||||||
Modelo | (Milímetros) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) |
G (milímetro) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615062348360