|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Corte frío del tubo de aluminio portátil y máquina que bisela | Modo: | SFM 2430 |
---|---|---|---|
Gama de trabajo: | OD: 24" - 30" (609.6-762m m) | Modo de la impulsión: | Eléctrico |
Grueso de pared: | ≤100mm | Requisitos eléctricos: | 220V/AV, 50/60 herzios |
Poder: | 2200 W | Función: | Corte y biselado, corte en frío, portátil |
Material: | Aluminio aeronáutico de alta resistencia | Material mecanizable: | Acero de carbono, acero de aleación, acero inoxidable |
Nivel de entrada: | 0.08mm/r | Tratamiento superficial: | Anodización |
Marca del motor: | Motor de Metabo | Montaje de método: | OD partido montado |
Peso neto: | 142 kilogramos | paquete: | Aleación de aluminio, caja de embalaje de metal o caja de madera |
Alta luz: | Corte frío del tubo y máquina que bisela,cortadora fría del tubo |
Corte y máquina que bisela, corte portátil, frío del tubo de SFM 2430
Corte de aluminio del tubo e introducción de la máquina que bisela
Las series de SFM son equipo de proceso portátil para la prefabricación el cortar, el biselar y del final de diversos tubos,
con qué corte y biselar puede ser conducido al mismo tiempo.
Corte del tubo y uso de la máquina que bisela:
■Campo del petróleo y gas
■Fábrica de productos químicos
■Planta de la caldera
■Energía atómica y poder termal
■Fábrica farmacéutica
■Construcción naval y repaire
Corte del tubo y características de la máquina que biselan:
■Parta la estructura del marco, puede ser rápidamente instalar
■El cortar frío y el biselar, ningunas zonas afectadas de calor
■Material de aluminio aeronáutico asegurar movilidad
■Liquidación axial y radial baja
■Sistema del transporte cerrado completo y del engranaje impulsor para la seguridad de la operación
■OD que trabaja a máquina del tubo a partir de la 2" hasta 72"
Especificación:
Nombre | Corte del tubo de SFM 2430 y máquina que bisela |
Proceso de la gama | 24" - 30" (OD: 609.6-762m m) |
Modo de la impulsión | Eléctrico |
Función | Cortando y biselando, corte frío, portátil |
Grueso de pared | ≤80mm |
Poder | 2.4KW |
Requisitos eléctricos | 220V/AV, 50/60 herzios |
Marca del motor | Alemania Metabo |
Material labrable | acero de carbono, acero de aleación, acero inoxidable, duples acero inoxidable, aleación de níquel |
Material componente del anillo | Aluminio de alta resistencia de la aviación |
Nivel de entrada | 0.08m m por círculo |
Modo de alimentación | Rueda de estrella, automáticamente |
Tratamiento superficial | Anodización |
Tiempo que corta y que bisela | 47.62s (grueso de pared: 20m m) |
Tipo que bisela:
Herramientas que cortan y que biselan:
Diapositivas de la herramienta:
Dimensión de los modelos:
Las tablas axiales y radiales de la liquidación de instalar la diapositiva de la herramienta de la grueso-pared y los motores hidráulicos
Modelo | (Milímetros) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
Corte del tubo y fabricación de la máquina que bisela:
Corte del tubo y funcionamiento de la máquina que bisela en sitio:
■Proyecto: repaire de la fábrica de productos químicos
■Material del tubo: 5CrMoR+00Cr19Ni10
■Tubo OD.: 1219m m, 350m m
■Grueso del tubo: 59m m, 30m m
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615062348360