Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | SFM1420H | Proceso de la gama: | 14" - 20" (OD: 355.6-508m m) |
---|---|---|---|
grueso de pared: | ≤80mm | Conduzca el modo: | Hidráulico |
Método de la alimentación: | Sistema de la rueda de estrella | ALIMENTACIÓN: | 0.08mm/r |
Velocidad de rotación:: | 0 - 2 mm / min | Demanda hidráulica:: | 65L/Min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) |
Herramientas de corte: | Clip-tipo, herramientas de corte ordinarias | Uso: | Para corte de metales industrial, acero de carbono, tubo de la aleación de aluminio, acero inoxidabl |
Modo del corte: | Corte frío, corte de plasma+flame | HS: | 8461909000 |
Alta luz: | Corte frío del tubo y máquina que bisela,cortador de tubo y beveler |
Corte frío del tubo y alimentación auto de la máquina que bisela
Corte hidráulico del tubo e introducción de la máquina que bisela
Nuestro diseño minimiza el peso mientras que maximiza fuerza y rigidez con un cuerpo de aluminio de la calidad. El soporte patentado del motor del estilo de bolsillos elimina torcer del motor y daño del engranaje de anillo. El soporte también permite que usted cambie entre los motores neumáticos, eléctricos e hidráulicos sin la necesidad de pedazos de la conversión. Los motores convencionales también se utilizan en los adaptadores delanteros de la impulsión que eliminan la necesidad de motores secundarios. Con tres opciones a elegir de, la cubierta del soporte del OD puede cubrir una gama de usos más amplia para cubrir las demandas de su proyecto específico.
Corte hidráulico del tubo y uso de la máquina que bisela
Las series de SFM de corte del tubo y de máquinas que biselan son ampliamente utilizadas en tubería de larga distancia del transporte, central eléctrica, energía atómica, petróleo, la ingeniería química, el gas natural, la tienda de la caldera, la farmacia, la planta de la prefabricación del tubo, la ingeniería de la instalación de la tubería, el trabajo de la precipitación-reparación, el etc. Nuestros productos desempeñan un papel importante en estos campos.
Corte frío del tubo y estructura de la máquina que bisela
Encendedor, pequeño Gap, tipo partido, cortando y biselando
Corte hidráulico del tubo de SFM 1420 y parámetro técnico de la máquina que bisela
Nombre | Corte del tubo de SFM 1420 y máquina que bisela |
Proceso de la gama | 14" - 20" (OD: 355.6-508m m) |
Grueso de pared | ≤80mm |
Peso NETO: | 76KG |
Modo de la impulsión | Hidráulico |
Función | Cortando y biselando, corte frío, portátil |
Material labrable | Acero de carbono, acero de aleación, acero inoxidable |
Material componente del anillo | Aluminio de alta resistencia de la aviación |
Alimentación | 0.08mm/r |
Velocidad de rotación: | 0 - 2mm/min |
Demanda hidráulica: | 65L/Min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI) |
Uso: | Energía atómica, poder termal, fábrica de productos químicos, gas natural, planta de la caldera, fábrica farmacéutica |
Paquete: | Aleación de aluminio, caja de embalaje de metal o caja de madera |
Superficie: | Anodización |
Tipo biselado: | V, Y, J, compuesto formó |
Montaje de método: | Parta el OD montado |
CÓDIGO DEL HS: | 8461909000 |
Todos los parámetros modelo del producto
Modelo | Proceso gama (adentro) |
Pared máxima grueso (milímetros)
|
Envío demanda (milímetros) |
Peso (kilogramo) |
Modo de la impulsión |
SFM0206 | 2" ~6" | 30 | 910*810*330 | 35 |
Neumático Hidráulico Eléctrico |
SFM0408 | 4" ~8" | 40 | 910*810*330 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 1000*990*305 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 1000*990*305 | 55 | |
SFM1016 | 10" ~16" | 100 | 1020*700*680 | 60 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 1020*700*680 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 1020*700*680 | 76 |
Eléctrico Hidráulico |
SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 980*895*580 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 980*895*580 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 1060*930*650 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 1400*1350*600 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 1400*1350*600 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 1570*1510*600 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 1600*1550*600 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 2260*2260*600 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 2400*2400*600 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 2880*2880*720 | 820 |
* el proceso de la gama se puede modificar para requisitos particulares según requisitos
Corte hidráulico del tubo y tipo que bisela de la máquina que bisela
Corte hidráulico del tubo y fabricación de la máquina que bisela
Trabajo en sitio
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615062348360