|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | SFM0612P | Conduzca el modo: | Neumático |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 1000*990*305m m | Peso neto: | 45kg |
| ALIMENTACIÓN: | 0.08mm/r | Paquete: | Aleación de aluminio, caja de embalaje de metal o caja de madera |
| Gama de trabajo: | los 6in - el 12in (168.3-323.9m m) | Pared Thinkness.: | ≤40mm |
| Resaltar: | Máquina que bisela del corte neumático del tubo,cortador de tubo frío neumático |
||
El equipo de la serie de SFM es un corte desprendible, portátil, rebaba-libre, alto-exacto y vertical del tubo del trabajo en frío y el equipo que bisela que se pueden utilizar para procesar el tubo, para instalar el carril del puente y para reparar la superficie del extremo del reborde. ¡Es la mejor opción para la construcción al aire libre!
Gap más ligero, pequeño, tipo partido, corte y el biselar
![]()
| Modelo | SFM0612 |
| Conduzca el modo | Neumático |
| Requisitos del aire | ³ /min de 2-3M |
| Gama del uso (O.D.) | 6" - 12" (168.3-323.9m m) |
| Grueso de pared | ≤40mm |
| Peso neto | 45kg |
| Método de la alimentación | Sistema de la rueda de estrella |
| Alimentación | 0.08mm/r |
| Todos los accesorios estándar incluidos | |
Opciones de la impulsión del ■: Neumático, hidráulico, y eléctrico
Requisitos del aire del ■: ³ /min de 2-3M
Requisitos hidráulicos del ■: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)



| Modelo |
Proceso gama (adentro) |
Pared máxima grueso (milímetro) |
Peso (kilogramo) | Conduzca el modo |
| SFM0206 | 2" ~ 6" | 30 | 35 |
Neumático Hidráulico Eléctrico |
| SFM0408 | 4" ~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Eléctrico Hidráulico |
| SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* el proceso de la gama se puede modificar para requisitos particulares según el diámetro del tubo.







![]()
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615050158266
Fax: 86-512-66065466