|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | SFM1420H | Modo de unidad: | Hidráulica |
|---|---|---|---|
| Dimensión: | 1100*720*680m m | Peso neto: | 76kg |
| Requisitos hidráulicos: | 65L/min, 10MPA | Th de la pared.: | ≤100mm |
| Gama del uso (O.D.): | 14" - 20" (355.6-508m m) | Estructura: | Estructura partida del marco |
| Materiales: | Aluminio aeronáutico | ||
| Resaltar: | cortadora partida del tubo del marco,Máquina partida del marco |
||
Las series de SFM son equipo de proceso portátil para la prefabricación el cortar, el biselar y del final de diversos tubos,
con qué corte y biselar puede ser conducido al mismo tiempo.
Industrias del uso
Campo de la energía del ■
Petróleo y gas
Transmisión de la tubería, Gathering&Storage
Petroquímica
Construcción del ■ y material de construcción
Agua y gas
Agua y tratamiento
Calentador
Ingeniería de proceso del ■
Industria química
Construcción naval
Tienda de la caldera
Semiconductor
Dimensión y selección

| Las tablas axiales y radiales de la liquidación de instalar la diapositiva de la herramienta de la grueso-pared y los motores hidráulicos | |||||||
| Modelo | A (milímetro) | B (milímetro) | C (milímetro) | D (milímetro) | E (milímetro) | F (milímetro) | G (milímetro) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |







![]()
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615050158266
Fax: 86-512-66065466