|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | SFM2430E | Gama de trabajo: | 24" - 30" (OD: 609.6-762m m) |
|---|---|---|---|
| Modo de la impulsión: | Eléctrico | Peso bruto: | 212kg |
| Método de la alimentación: | Sistema de la rueda de estrella | Lugar: | Ciudad de Suzhou, provincia de Jiangsu, P.R.China |
| Estructura: | Parta la estructura del marco | ||
| Resaltar: | Corte frío del tubo y máquina que bisela,cortador de tubo y beveler |
||
Las series de SFM son equipo de proceso portátil para la prefabricación el cortar, el biselar y del final de los diversos tubos, con los cuales el corte y el biselar se pueden conducir al mismo tiempo. La serie de SFM manufacturada por los cortes de Bohyar y bisela el extremo de tubo o el centro del tubo afianzando la pared con abrazadera externa, con el proceso del diámetro hasta 2100 milímetros y del grueso de pared máximo de 100 milímetros. Con una historia del R&D de casi cientos años, el producto puede procesar los tubos o las cubiertas exactamente, continuamente y verticalmente.
Herramientas
Tenemos dos tipos de herramientas de corte: clip-tipo herramientas de corte y herramientas que cortan ordinarias.
Y también tenemos dos tipos de herramientas que biselan: clip-tipo herramientas que biselan y herramientas que biselan ordinarias. Como sabemos, la herramienta es un artículo frágil. También hemos actualizado tan la herramienta varias veces para cubrir las necesidades del cliente. El clip-tipo herramientas puede ahorrar con eficacia costes y ampliar vida de la herramienta.
Instrucciones de seguridad
■No consiga cerca de la máquina corriente evitar los daños corporales causados por chupar de la mano y de la ropa por la máquina;
■Durante la operación apropiada de la máquina, el operador se colocará en la posición conveniente para evitar ser rasguñada, escaldado por los cortes;
■Cuando la cabeza de cortador está girando, prohíben al operador conseguir cerca de la herramienta con la mano evitar ser cortada.
Desmontaje
■Quite el dispositivo de conducción (neumático, eléctrico o hidráulico) de la máquina partida del marco;
■Retire la diapositiva de la herramienta; la diapositiva de la herramienta del desmontaje no se necesita necesariamente para el almacenamiento de la máquina;
■Quite las materias extranjeras de la máquina tal como ruina del metal y exceso de refrigerante;
■Separe la máquina en dos porciones, y compruebe si hay alguna ruina del metal en el guiderail que lleva;
■Gotee pocos descensos del lubricante del carril en un limpiador sentido antes de almacenar la máquina.
| Nombre del componente | Bohyar | Otros | Ventajas |
| Bobina fija | Aluminio importado de la aviación | 45# de acero | Luz |
| Bobina móvil | Muere el acero | 45# de acero | Sólido y durable |
| Herramienta | Material importado de la herramienta | Precio bajo | Buena calidad |
| Diapositiva de la herramienta | Muere el acero | 45# de acero | Sólido y durable |
| Estructura de la diapositiva de la herramienta | Compacto y tamaño pequeño | Grande | Tamaño pequeño |
| Eje excéntrico | Apagando y moliendo el proceso | Tornee el proceso | Alta precisión |
| Engranaje | Engranaje-pulido del proceso | Engranaje-formar el proceso | Alta precisión, operación estable y ruidos bajos |
| Fuente de alimentación (eléctrica) | Motor de Alemania | Precio bajo | Poder fuerte, vida estable de la operación, de poco ruido y larga de servicio |
| Fuente de alimentación (neumática) | Motor neumático de Taiwán | Precio bajo | Poder fuerte, vida estable de la operación, de poco ruido y larga de servicio |
| Fuente de alimentación (hidráulica) | Motor blanco | Precio bajo | Poder fuerte, vida estable de la operación, de poco ruido y larga de servicio |

| Modelo |
Proceso gama (adentro) |
Pared máxima grueso (milímetros) |
Peso (kilogramos) | Modo de la impulsión |
| SFM0206 | 2" ~ 6" | 30 | 35 |
Neumático Hidráulico Eléctrico |
| SFM0408 | 4" ~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Eléctrico Hidráulico |
| SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* el proceso de la gama se puede modificar para requisitos particulares según el diámetro del tubo.







![]()
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615050158266
Fax: 86-512-66065466