|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | SFM0612P | Modo de unidad: | Neumático |
|---|---|---|---|
| Peso bruto: | 75kg | Tipo biselado: | V, Y, J, compone formado |
| Procesando la gama (O.D.): | 6" - 12" | Th de la pared.: | ≤80mm |
| Peso neto: | 45KG | Garantía: | Un año |
| Alta luz: | Máquina que bisela del corte neumático del tubo,cortadora fría neumática |
||
Las series de SFM son equipo de proceso portátil para la prefabricación el cortar, el biselar y del final de diversos tubos,
con qué corte y biselar puede ser conducido al mismo tiempo.
Campo del petróleo y gas del ■
Fábrica de productos químicos del ■
Planta de la caldera del ■
Energía atómica del ■ y poder termal
Fábrica farmacéutica del ■
Construcción naval y repaire del ■
La estructura partida del marco del ■, puede estar rápidamente instala
Corte frío del ■ y el biselar, ningunas zonas afectadas de calor
El material de aluminio aeronáutico del ■ asegura movilidad
Del ■ liquidación axial y radial bajo
Sistema del transporte cerrado completo del ■ y del engranaje impulsor para la seguridad de la operación
■ que trabaja a máquina el OD del tubo a partir de la 2" hasta 84"
| Modelo | SFM0612P |
| Conduzca el modo | Neumático |
| Requisitos del aire | ³ /min de 2-3M |
| Gama del uso (O.D.) | 6" - 12" (168.3-323.9m m) |
| Grueso de pared | ≤80mm |
| Peso neto | 45kg |
| Método de la alimentación | Sistema de la rueda de estrella |
| Alimentación | 0.08mm/r |
| Todos los accesorios estándar incluidos | |
![]()
| Modelo |
Proceso gama (adentro) |
Pared máxima grueso (milímetros) |
Peso (kilogramo) | Conduzca el modo |
| SFM0206 | 2" ~ 6" | 30 | 35 |
Neumático Hidráulico Eléctrico |
| SFM0408 | 4" ~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12" ~18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
Eléctrico Hidráulico |
| SFM1824 | 18" ~24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24" ~30" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30" ~36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42" ~48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60" ~72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* el proceso de la gama se puede modificar para requisitos particulares según el diámetro del tubo.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Kaisa
Teléfono: +8615062348360